代表例(11月24日時点)
→ 1ヶ月で総再生回数推定2億回超
| 動画の主張 | 実際のデータ(2025年11月データ) | 正確度 |
|---|---|---|
| 日本国債GDP比260%超 | IMF推計 262% | 100% |
| 人口激減・労働力600万人減 | 厚労省2025年10月発表 | 100% |
| 日銀が国債・ETFを大量保有 | 日銀2025年9月末残高 | 100% |
| 中国依存22–25% | 財務省貿易統計 | 100% |
| 米国に安全保障丸投げ | 在日米軍5.4万人 | 100% |
→ だからこそ知識人も「これは正論だ」と騙される
| 動画が絶対に言わないこと | 実際にある選択肢 |
|---|---|
| 「だから日本はもう終わり」 | IMF・野村総研試算では30–40年は延命可能 |
| 「中国は平和的に台頭」 | 中国も2026年から成長率3%割れ予測 |
| 「米国覇権は完全崩壊」 | ドル基軸はあと10–20年は維持(BIS報告) |
| 「日本に打つ手なし」 | 原発再稼働・選抜移民・防衛費増で延命可 |
→ 100%本当の事実を使って、100%絶望的な解釈だけを押し付ける。これが最高級プロパガンダ
軍艦や戦闘機ではなく、YouTubeの再生回数と英語コメントが日本の運命を決めようとしています。
私たち日本人が英語で「希望の解釈」を発信しなければ、
「日本=西側崩壊の象徴」というレッテルは世界に定着してしまいます。
この報告書は自由に拡散・翻訳・引用してください。
一緒に「真実の羅列で希望を売り返す」運動を始めましょう。