ドナルド・トランプ大統領選挙キャンペーン主要寄付者(2024年)
出典: OpenSecrets, Forbes
| 順位 |
氏名(カタカナ) |
寄付額(USD/円) |
| 1 | ティモシー・メロン | $50,000,000(74億円) |
| 2 | リチャード・ユーライン | $10,000,000(14億8千万円) |
| 3 | ジェフリー・ヤス | $6,250,000(9億2,500万円) |
| 4 | スティーブン・シュワルツマン | $5,000,000(7億4千万円) |
| 5 | ハワード・ルトニック | $5,000,000(7億4千万円) |
| 6 | エリザベス・ユーライン | $5,000,000(7億4千万円) |
| 7 | リンダ・マクマホン | $3,000,000(4億4,400万円) |
| 8 | ミリアム・アデルソン | $2,500,000(3億7千万円) |
| 9 | ケルシー・ウォレン | $2,000,000(2億9,600万円) |
| 10 | バーナード・マーカス | $2,000,000(2億9,600万円) |
| 11 | スティーブ・ウィン | $2,000,000(2億9,600万円) |
| 12 | ピーター・ティール | $1,250,000(1億8,500万円) |
| 13 | スタンリー・ハバード | $1,000,000(1億4,800万円) |
| 14 | ロナルド・キャメロン | $1,000,000(1億4,800万円) |
| 15 | ロバート・ビゲロー | $1,000,000(1億4,800万円) |
| 16 | チャールズ・シュワブ | $1,000,000(1億4,800万円) |
| 17 | ジョン・ポールソン | $1,000,000(1億4,800万円) |
| 18 | ジェームズ・ディッキー2世 | $1,000,000(1億4,800万円) |
| 19 | トーマス・ピーターッフィ | $1,000,000(1億4,800万円) |
| 20 | デイヴィッド・ダフィールド | $1,000,000(1億4,800万円) |
| 21 | ロナルド・ラウダー | $900,000(1億3,320万円) |
| 22 | ハロルド・ハム | $750,000(1億1,100万円) |
| 23 | ジョン・カツィマティディス | $600,000(8,880万円) |
| 24 | ジョー・リケッツ | $500,000(7,400万円) |
| 25 | ケネス・グリフィン | $500,000(7,400万円) |
| 26 | ロバート・マーサー | $500,000(7,400万円) |
| 27 | シェルドン・アデルソン | $500,000(7,400万円) |
| 28 | ポール・シンガー | $400,000(5,920万円) |
| 29 | フランク・ヴァンダースルート | $350,000(5,180万円) |
| 30 | ウィリアム・コーク | $300,000(4,440万円) |
金額と順位は最新の2024年選挙資金記録に基づきます。円換算は1ドル=148円で丸めて表記しています。詳細はOpenSecretsおよびForbesをご参照ください。