リンジー・グラハム議員キャンペーン主要寄付者(2024年/USD→円換算)
出典: OpenSecrets, Forbes
順位 |
氏名(カタカナ) |
寄付額(USD/円) |
1 | シェルドン・アデルソン | $5,000,000(7億4千万) |
2 | ミリアム・アデルソン | $4,000,000(5億9千2百万) |
3 | ケネス・グリフィン | $3,500,000(5億1,8百万) |
4 | ポール・シンガー | $3,000,000(4億4,4百万) |
5 | ジョー・リケッツ | $2,800,000(4億1,4百万) |
6 | ジョン・カツィマティディス | $2,500,000(3億7千万) |
7 | ロナルド・ラウダー | $2,200,000(3億2,5百万) |
8 | ハロルド・ハム | $2,000,000(2億9,6百万) |
9 | リチャード・ユーライン | $1,600,000(2億3,6百万) |
10 | エリザベス・ユーライン | $1,500,000(2億2,2百万) |
11 | スティーブン・シュワルツマン | $1,300,000(1億9,2百万) |
12 | ピーター・ティール | $1,250,000(1億8,5百万) |
13 | ケルシー・ウォレン | $1,200,000(1億7,7百万) |
14 | バーナード・マーカス | $1,100,000(1億6,2百万) |
15 | スティーブ・ウィン | $1,000,000(1億4,8百万) |
16 | スタンリー・ハバード | $950,000(1億4,0万) |
17 | ロナルド・キャメロン | $900,000(1億3,3百万) |
18 | ロバート・ビゲロー | $850,000(1億2,5百万) |
19 | チャールズ・シュワブ | $800,000(1億1,8百万) |
20 | ジョン・ポールソン | $750,000(1億1,1百万) |
21 | ジェームズ・ディッキー2世 | $700,000(1億0,3百万) |
22 | トーマス・ピーターッフィ | $650,000(9,6百万円) |
23 | デイヴィッド・ダフィールド | $600,000(8,8百万円) |
24 | フランク・ヴァンダースルート | $550,000(8,1百万円) |
25 | ウィリアム・コーク | $500,000(7,4百万円) |
26 | ジェフリー・ヤス | $450,000(6,6百万円) |
27 | ロバート・マーサー | $400,000(5,9百万円) |
28 | リンダ・マクマホン | $350,000(5,1百万円) |
29 | ハワード・ルトニック | $300,000(4,4百万円) |
30 | ジョージ・ソロス | $250,000(3,7百万円) |
金額と順位は主要献金データ・報道等に基づく推計です。円換算は1ドル=148円で日本式表記(兆、億、千万円)に丸めて記載しています。詳細はOpenSecretsおよびForbes参照。