現在、多くの国々が高水準の公的債務、脆弱な財政状況、あるいは通貨不安に直面しています。国際通貨基金(IMF)や世界銀行の報告書によれば、これは世界的な傾向であり、特に発展途上国において深刻な開発の隘路となっています。以下のリストは、これらの危機に直面している主な国々を網羅的にまとめたものです。
| 国・地域 | 主な危機の種類 | 状況の概要と主なデータ |
|---|---|---|
| アルゼンチン | 債務危機, 通貨危機 | IMFに対する最大の借入国(約570億ドル)であり、繰り返し債務不履行とIMFの救済プログラムを経験。高いインフレと通貨不安が慢性化している。対外債務のGDP比は8.3%に達する。 |
| ウクライナ | 債務危機, 財政危機 | ロシア侵攻により経済が打撃を受け、外部債務は戦前の2倍以上に膨張。IMFから155億ドルの拡大信用供与(EFF)を受けている(2023-2027)。軍事支出と市民支出の両方を賄うために多額の外部資金に依存。 |
| エジプト | 債務危機, 通貨危機 | 高い債務と財政赤字、外貨準備不足、高インフレに悩まされる。IMFから80億ドルの経済改革プログラムを実施中。為替レートの柔軟化、補助金削減、増税などの厳しい条件付き。 |
| ザンビア | 債務危機 | 2020年に債務不履行に陥り、主に民間債権者や中国に対する債務の再編成が長引いている。持続不可能な借り入れとインフラ投資が要因と指摘。 |
| パキスタン | 債務危機, 財政危機 | IMFに対する主要債務国の一つ。経常収支赤字と財政赤字の「双子の赤字」に加え、政治的混乱が経済不安を増幅させている。 |
| エクアドル | 債務危機 | IMFに対する主要債務国の一つ。石油輸出への依存度が高く、価格変動に経済が左右されやすい構造を持つ。 |
| スリランカ | 債務危機, 通貨危機, 財政危機 | 2022年に国家として債務不履行を宣言。外貨準備の枯竭、物資不足、ハイパーインフレ、政治的混乱を経験した深刻な総合危機の事例。 |
| レバノン | 債務危機, 通貨危機, 財政危機 | 2019年以来、深刻な金融・経済危機に陥っている。自国通貨の価値が暴落し、銀行システムは実質的に破綻。世界銀行はこれを「19世紀半ば以来、世界で最も深刻な危機の一つ」と評した。 |
| ガーナ | 債務危機, 通貨危機 | 2022年、インフレの高騰と通貨セディの急落を背景に、対外債務の支払い停止を発表。IMFとの支援プログラム交渉を進めている。 |
| エチオピア | 債務危機 | G20の「債務処理共通枠組み」(Common Framework) の適用を申請した最初の国の一つ。内戦の影響もあり、債務再編成が緊急の課題。 |
| チュニジア | 債務危機, 財政危機 | 財政赤字と対外赤字が拡大。IMFとの融資交渉が政治的要因から難航しており、デフォルト懸念が高まっている。 |
| ケニア | 債務危機 | IMFに対する主要債務国の一つ。対外債務、特に中国に対する債務の返済負担が重く、自国通貨安が負担を増幅させている。 |
| ベネズエラ | 通貨危機, 財政危機 | ハイパーインフレ、経済崩壊、人道危機が続く。膨大な債務不履行状態だが、政治的対立により国際的な債務再編プロセスに入れていない。 |
| トルコ | 通貨危機, 財政危機 | 非正統的な金融政策により、リラ安と高インフレが慢性化。経常赤字が大きく、外貨準備が脆弱。 |
| 日本 | 財政リスク | 公的債務の対GDP比が主要国中最も高い。ただし、大部分を国内で消化し、対外債務は少ないため、直近のデフォルトリスクは低いとされる。しかし、国債市場への信認維持と財政健全化の道筋が長期的課題。 |
国々が直面する経済危機は、「債務」「通貨」「財政」という三つの側面で現れ、これらは往々にして連鎖しています。
債務危機とは、政府がその債務(国債等)の元本や利子を約束通りに支払えなくなる状態、あるいはその高いリスクを指します。発展途上国の公的債務は31兆ドルに達し、2023年にはこれらの国々から債権者への純資金流出が250億ドル発生しました(新規借入額よりも返済額の方が多い)。
通貨危機とは、自国通貨の価値が投機的攻撃や資本流出などによって急激かつ大幅に下落し、経済に深刻な混乱を引き起こす状態です。外国為替市場は構造的脆弱性(通貨ミスマッチなど)を抱えています。
財政危機は、政府の歳出が歳入を恒常的に大幅に上回り(巨額の財政赤字)、持続不可能な状態に陥ることです。これは債務危機を引き起こす主要な原因となります。
現在の危機的状況が広範に生じている背景には、以下のような国際的な構造的問題があります。
国際通貨基金(IMF)や国連貿易開発会議(UNCTAD)は、この問題に対処するためには、国際金融アーキテクチャの改革、より包括的で効果的な債務整理メカニズムの構築、そして開発途上国への譲許的資金(優遇融資)の増加が必要であると繰り返し主張しています。