オープンソース情報と専門家分析に基づく
| 項目 | 推測値 | 比較対象 |
|---|---|---|
| 最小威力 | 1キロトン未満 | 広島原爆の約1/15 |
| 投射手段 | DF-15/16 弾道ミサイル、CJ-10 巡航ミサイル | CEP: 数十メートル級 |
| 配備状況 | 非戦略核戦力として配備と推測 | 公式には確認されず |
| 影響の種類 | 推定半径 | 影響内容 |
|---|---|---|
| ほぼ完全破壊域 | 約200メートル | コンクリート建造物崩壊、即死域 |
| 重度破壊域 | 約400メートル | 建物の深刻な損傷、高死亡率 |
| 致命的放射線域 | 約400メートル | 急性放射線症による死亡 |
| 3度熱傷域 | 約500メートル | 深刻な火傷を負う範囲 |
| 観点 | 影響度 | 詳細 |
|---|---|---|
| 軍事的効果 | 高い | 港湾機能の一時的停止は可能 |
| 民間人被害 | 甚大 | 市街地への波及は不可避 |
| 環境影響 | 長期的 | 放射性汚染による長期被害 |
| 政治的リスク | 極めて高い | 「核のタブー」破り |
| エスカレーション | 制御不能 | 全面核戦争への発展リスク |
「技術的には特定施設の標的化は可能だが、核兵器使用の本質により『限定攻撃』は現実的に不可能。必然的に民間人被害と戦略的エスカレーションを引き起こす」
この現実認識が核抑止力の根本的論理を構成している。
注記: 本分析はオープンソース情報に基づく推測であり、実際の軍事機密性能を保証するものではありません。