<b>リンク先がない場合:
重要資料アーカイブ
国 | 全核弾頭 | 戦術核(推定) | 代表的運搬手段 |
---|---|---|---|
米国 | 3,700 | 約100 | B61(欧州配備)、低出力W76-2、トマホークSLBM計画 |
ロシア | 4,300(配備済) | 1,900 | イスカンデルM、カリブル、短距離弾道/巡航ミサイル |
中国 | 500~600 | 公式非公開(増加傾向) | DF-17、DF-26、各種短・中距離弾道ミサイル |
調査年 | 対象国 | 「米国の核の傘は信頼できる」回答割合 | 「独自核保有を支持」回答割合 |
---|---|---|---|
2024 | 日本 | 約41% | 約30% |
2024 | 韓国 | 約38% | 約55% |
<b>リンク先がない場合:
重要資料アーカイブ
次へ: パート5