項目 | 戦略核弾頭ミサイル | 戦術核弾頭ミサイル |
---|---|---|
主な目的 | 敵国全土・大都市・軍事基幹施設への壊滅的打撃による「抑止」 | 戦場・局地的な軍事目標への攻撃、戦局転換、限定的抑止 |
威力(目安) | 100kt~1Mt超(TNT換算) | 数kt~50kt程度 |
射程 | 数千~1万km超(ICBM/SLBM等) | 数十~数百km(短・中距離弾道/巡航ミサイル等) |
配備例 | 米LGM-30ミニットマン、露RS-24ヤルス、中国DF-41等 | 露イスカンデルM、米B61戦術核、(将来的に中国のDF-17搭載型等) |
国際的法的位置づけ | NPT体制下での核抑止戦略の主軸 | 戦略・戦術の区別は曖昧。制限条約や透明性は乏しい |
国 | 全核弾頭数 | 推定戦術核 | 主な配備/開発状況 |
---|---|---|---|
中国 | 500~600 | 公式非公開 | 戦術核開発強化中、DF-17量産中 |
ロシア | 約4300(配備済) | 1900 | 戦術核は欧州・極東に多数配備 |
米国 | 約3700 | 100 | B61戦術核を欧州・NATO同盟国へ |
次へ: パート2